Vergoedingen
| Functie | Dagvergoeding | 10 dagen | 31 dagen/maand | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatiemanger | € | 40,00* | € | 400,00 | € | 1.240,00 |
| Single Combi | € | 20,00 | € | 200,00 | € | 620,00 |
| Single Solo | € | 25,00 | € | 250,00 | € | 775,00 |
| EstiFun 1 | € | 8,00 | € | 80,00 | € | 248,00 |
| Estifun 2 | € | 10,00 | € | 100,00 | € | 310,00 |
| EstiFun 3 | € | 12,00 | € | 120,00 | € | 372,00 |
| Sportinstructeur | € | 12,00 | € | 120,00 | € | 372,00 |
| Chauffeur | € | 12,00 | € | 120,00 | € | 372,00 |
| Kok | € | 40,00* | € | 400,00 | € | 1240,00 |
| Op- Afbouw | € | 30,00* | € | 300,00 | € | 930,00 |
| Hulpkok | € | 10,00 | € | 100,00 | € | 310,00 |
| Facilitair Medewerker | € | 15,00 | € | 150,00 | € | 465,00 |
* De vegoeding voor de functie van locatiemanager, kok en op-afbouwmedewerker zijn bruto vergoedingen. Over een klein deel hiervan wordt nog loonbelasting afgedragen. Je netto vergoeding is afhankelijk van de hoogte van de loonbelasting.

